Добрый день!
Направьте, пожалуйста, не могу понять поведение RUAVE в части генерации /890 (правило релевантности стандартное - ILY1).
Есть тестовый табельный. Принят и рассчитан с 25.10.2017 по 28.02.2019 включительно.
Заведены следующие отсутствия:
Code:
01.03.2019 30.05.2019 0220 Отпуск по берем. и родам
30.09.2018 10.12.2018 0220 Отпуск по берем. и родам
02.02.2018 09.02.2018 0201 Нетрудоспос./сотрудник
07.11.2017 16.11.2017 0201 Нетрудоспос./сотрудник
И ИТ0293 с 01.01.2018:
Code:
SI16 Общ. база страх.взн. 2016 60.000,00 60,00
SI17 Общ. база страх.взн. 2017 70.000,00 70,00
SI18 Общ. база страх.взн. 2018 80.000,00 80,00
Замены годов нет. Только регулярные расчёты.
Первый БиР с 30.09.2018 рассчитывается верно, исходя из 2016-2017 гг, с учётом исключаемых дней как ИТ0293, так и больничного 07-16.11.2017. Лог кумуляций первого шага RUAVE:
Code:
SN17 11 01 /890 02 07.11.2017 16.11.2017 0,00 10,00- 0,00 00008
SN17 01 01 SI17 01 01.09.2018 29.09.2018 0,00 70,00- 0,00 00020
ZN16 09 01 SI16 01 01.01.2018 31.01.2018 0,00 60,00- 0,00 00010
Второй БиР с 01.03.2019 рассчитывается из 2017-2018 гг, но кол-во исключаемых дней больше нужного, так как появляются лишние записи с /890 за текущий период - 03.2019:
Code:
SN17 17 01 /890 02 07.11.2017 16.11.2017 0,00 10,00- 0,00 00008
SN17 01 01 /890 01 01.03.2019 08.03.2019 0,00 0,00 0,00 00026
SN17 01 01 SI17 01 01.03.2019 08.03.2019 0,00 70,00- 0,00 00026
SN17 01 01 /890 01 01.03.2019 08.03.2019 0,00 10,00- 0,00 00026 (!!!)
SN17 01 01 /890 01 01.03.2019 08.03.2019 0,00 0,00 0,00 00026
SN17 01 01 /890 02 09.03.2019 24.03.2019 0,00 0,00 0,00 00026
SN17 01 01 /890 02 09.03.2019 24.03.2019 0,00 0,00 0,00 00026
SN17 01 01 /890 02 09.03.2019 24.03.2019 0,00 0,00 0,00 00026
SN17 01 01 /890 02 09.03.2019 24.03.2019 0,00 19,00- 0,00 00026 (!!!)
SN18 15 01 SI18 01 01.01.2018 31.01.2018 0,00 80,00- 0,00 00010
SN18 14 01 /890 02 02.02.2018 09.02.2018 0,00 8,00- 0,00 00012
SN18 07 01 /890 02 30.09.2018 30.09.2018 0,00 1,00- 0,00 00020
SN18 06 01 /890 01 01.10.2018 24.10.2018 0,00 24,00- 0,00 00021
SN18 06 01 /890 02 25.10.2018 31.10.2018 0,00 7,00- 0,00 00021
SN18 05 01 /890 01 01.11.2018 11.11.2018 0,00 11,00- 0,00 00022
SN18 05 01 /890 02 12.11.2018 30.11.2018 0,00 19,00- 0,00 00022
SN18 04 01 /890 01 01.12.2018 10.12.2018 0,00 10,00- 0,00 00023
SN18 01 01 /890 01 01.03.2019 08.03.2019 0,00 10,00- 0,00 00026 (!!!)
SN18 01 01 /890 01 01.03.2019 08.03.2019 0,00 0,00 0,00 00026
SN18 01 01 /890 01 01.03.2019 08.03.2019 0,00 0,00 0,00 00026
SN18 01 01 /890 02 09.03.2019 24.03.2019 0,00 19,00- 0,00 00026 (!!!)
SN18 01 01 /890 02 09.03.2019 24.03.2019 0,00 0,00 0,00 00026
SN18 01 01 /890 02 09.03.2019 24.03.2019 0,00 0,00 0,00 00026
SN18 01 01 /890 02 09.03.2019 24.03.2019 0,00 0,00 0,00 00026
Из-за чего могут появиться эти записи в расчёте 2019 года? Настройки не меняются. В T51AV_A галка "Актуальный период" стоит для всех правил SN*.