Консультант BW/BI-IPОбязанности:
•	Проектирование хранилища данных SAP BW;
•	Разработка функциональности планирования SAP BI-IP;
•	Разработка отчетности и приложений планирования на SAP BW BEx;
•	Проектирование и реализация интеграционных решений;
•	Взаимодействие с разработчиками ABAP для решения комплексных задач;
•	Разработка на базе MS Excel VBA;
Требования:
•	Опыт работы с SAP BW/BI IP от 2х лет (min 1 завершенный проект) на проектах по внедрению ПО SAP (BW, BI IP, BPS);
•	Опыт работы проектирования OLAP-систем и систем бюджетирования;
•	Умение работать с объектами систем (таблицы, ракурсы, средства поиска);
•	Умение работать с ролевой моделью и объектами полномочий;
•	Чтение ABAP кода, умение пользоваться отладкой;
•	Разработка на базе MS Excel VBA;
•	Знание типового системного ландшафта, транспортной среды;
•	Проектирование концепции авторизации и настройка полномочий;
•	Проведение обследования бизнес-процессов и анализ требований клиентов;
•	Разработка документации на разработки (технические задания, протоколы настроек, спецификации, руководства и т.д.).
Требования по SAP BW:
•	Организация хранилища данных BW;
•	Моделирование основных данных в SAP BW;
•	Загрузка основных данных источников SAP;
•	Инфо-провайдеры в SAP BW.
Требования по SAP BI/IP:
•	Создание структур планирования и обзор аспектов моделирования;
•	Блокировки транзакционных данных;
•	Использование агрегации и дезагрегации в сценариях планирования;
•	Моделирование, настройка и отладка функций планирования (FOX) с помощью последовательностей планирования;
•	Разработка и выполнение функций планирования - расширение (ABAP and SQL-Script);
•	Инверсивные формулы;
•	Создание запроса планирования, готового к вводу в BEx Query Designer;
•	Использование различных инструментов построения запроса в рамках процесса планирования;
•	Создание пользовательских интерфейсов в MS Excel рабочих книгах и в Web;
•	Концепция блокировок;
•	Работа с отношениями признаков
Леонид Медведев
Специалист по работе с персоналом
Тел.: +7 499 260 0185
Leonid.Medvedev@ocrv.ru