Крупнейший автомобильный холдинг "Авилон" открывает вакансию 
Разработчика аналитических систем BI. 
Обязанности:
•	Разработка и поддержка комплексных аналитических решений на платформе Microsoft BI (SQL Server Database Engine, SQL; Server Analysis Services (SSAS), SQL Server Integration Services (SSIS)) и SAP Analytics Cloud;
•	Проектирование структуры корпоративного хранилища данных (КХД) на основе требований заказчика и системных аналитиков;
•	Разработка и поддержка репозитория (КХД);
•	Создание и доработка ETL-процессов загрузки, трансформации данных и формирования витрин;
•	Разработка и модернизация процедур контроля качества данных хранилища, анализ и мониторинг консистентности данных;
•	Проектирование и построение витрин данных;
•	Поддержка существующих решений (хранилище данных, OLAP-кубы и отчеты на базе SQL Server Reporting Services).
Условия: 
•	График работы 5/2, время начала работы можно согласовать с руководителем;
•	Уровень заработной платы обсуждается с успешным кандидатом;
•	Место работы: м. Текстильщики (в шаговой доступности от метро);
•	Официальное трудоустройство в штат компании в соответствии с ТК РФ;
•	Оплачиваемые отпуска (28 календарных дней) и больничные листы;
•	Уровень заработной платы обсуждается по итогам собеседования;
•	Зарплатный проект со Сбербанком, выплаты 2 раза в месяц;
•	Хорошие возможности профессионального и карьерного развития;
•	Скидки на покупку автомобилей брендов компании и сервисное обслуживание;
•	Корпоративные тарифы на программы ДМС и мобильную связь;
•	Скидки для сотрудников и членов их семей от партнеров компании (фитнес-клубы, туроператоры и др.);
•	Льготные условия на кредитование от банков партнеров;
•	Специальные условия на покупку квартир от партнеров застройщиков.
Макаров Ираклий Петрович
Ведущий специалист отдела подбора и адаптации персонала
Тел.: +7 495 781-8197
iraklii.makarov@akita.ru