Задача: сделать сопоставление FM документов по бюджетному адресу, то есть взять документы ДРС и ДСП. Далее необходимо сопоставить приход и расход согласно бюджетному адресу (Финансовой позиции).
Я сделал так: в инфо-наборе сделал таблицу-псевдоним к таблице KBLP, далее соединил таблицу-псевдоним и KBLP через финансовую позицию.
Потом строится запрос на данном инфо-наборе, где выводятся документы по критериям к одной из таблиц, и соответствено по ключу достаются данные из второй таблицы-псевдонима. Но возникла проблема, в гриде данные отображаются как "много документов ко многим" то есть вот так:
номер документа | позиция | финансовая позиция | сумма | номер документа | позиция | финансовая позиция | сумма
400000142 | 1 | 2050110101 | 2 500 000,00 | 400000058 | 1 | 2050110101 | 301,00
400000175 | 1 | 2050110101 | 2 500 000,00 | 400000058 | 1 | 2050110101 | 301,00
400000213 | 1 | 2050110101 | 4 500,00 | 400000058 | 1 | 2050110101 | 301,00
400000366 | 1 | 2050110101 | 30 000,00 | 400000058 | 1 | 2050110101 | 301,00
400000058 | 1 | 2050110101 | 301,00 | 400000063 | 1 | 2050110101 | 5 000,00
400000063 | 1 | 2050110101 | 5 000,00 | 400000063 | 1 | 2050110101 | 5 000,00
400000142 | 1 | 2050110101 | 2 500 000,00 | 400000063 | 1 | 2050110101 | 5 000,00
400000175 | 1 | 2050110101 | 2 500 000,00 | 400000063 | 1 | 2050110101 | 5 000,00
400000213 | 1 | 2050110101 | 4 500,00 | 400000063 | 1 | 2050110101 | 5 000,00
400000366 | 1 | 2050110101 | 30 000,00 | 400000063 | 1 | 2050110101 | 5 000,00
400000058 | 1 | 2050110101 | 301,00 | 400000142 | 1 | 2050110101 | 2 500 000,00
400000063 | 1 | 2050110101 | 5 000,00 | 400000142 | 1 | 2050110101 | 2 500 000,00
400000142 | 1 | 2050110101 | 2 500 000,00 | 400000142 | 1 | 2050110101 | 2 500 000,00
400000175 | 1 | 2050110101 | 2 500 000,00 | 400000142 | 1 | 2050110101 | 2 500 000,00
400000213 | 1 | 2050110101 | 4 500,00 | 400000142 | 1 | 2050110101 | 2 500 000,00
400000366 | 1 | 2050110101 | 30 000,00 | 400000142 | 1 | 2050110101 | 2 500 000,00
400000058 | 1 | 2050110101 | 301,00 | 400000175 | 1 | 2050110101 | 2 500 000,00
400000063 | 1 | 2050110101 | 5 000,00 | 400000175 | 1 | 2050110101 | 2 500 000,00
Данная проблема не позволяет использовать данный запрос в качестве отчета.
Подскажите, что можно сделать, как отсеить лишние документы (суммы документов).
Кстати, вопрос доабапить запрос не принимается, то есть я хочу, чтобы отчет можно было поддерживать без абап разработчиков.
|
|