Есть такая сбытова фактура
В которой 2 позиции выручки скидки (в примере позиции 11 и 19) и соответственно они формируются как красное сторно. Программа разбора корреспонденции не может интерпретировать такие документы. Настройка приоритетов ничего пока не дала. Я знаю что можно настраивать еще и правила разделения документов. Может кто подскажет, какое оно будет для этого примера.
Поз КП КО Счет Название Сумма КС Нл
1 01 1000003 ООО"Метэкс" 145.254.584,07 2A
2 50 90002010 Реализация теплоэнер 112.054.319,52- 2A
3 50 68202000 Начислено НДС по 18% 20.303.381,93- 2A
4 40 90202010 НДС реализ.теплоэнер 20.303.381,93 2A
5 50 90002015 Корр.НДС Реал тепло 20.303.381,93- 2A
6 50 90004010 Доходы от отпуск ХВП 10.332.638,40- 3B
7 50 68202000 Начислено НДС по 18% 1.859.874,91- 3B
8 40 90204010 НДС реализ.ХВП 1.859.874,91 3B
9 50 90004015 Корр.НДС дох ХВП 1.859.874,91- 3B
10 50 90002010 Реализация теплоэнер 742.246,78- 2A
11 40 90002010 Реализация теплоэнер 30.387,84 X 2A
12 40 68202000 Начислено НДС по 18% 5.469,81 X 2A
13 50 90202010 НДС реализ.теплоэнер 5.469,81- X 2A
14 40 90002015 Корр.НДС Реал тепло 5.469,81 X 2A
15 50 90009010 Реализ.пром. х-ра 466,83- 5A
16 50 68202000 Начислено НДС по 18% 84,03- 5A
17 40 90209010 НДС реализ.прочих пр 84,03 5A
18 50 90009015 Корр.НДСРеализ.прочи 84,03- 5A
19 40 90009010 Реализ.пром. х-ра 2.178,54 X 5A
20 40 68202000 Начислено НДС по 18% 392,14 X 5A
21 50 90209010 НДС реализ.прочих пр 392,14- X 5A
22 40 90009015 Корр.НДСРеализ.прочи 392,14 X 5A
|
|