ST03, насколько я понял, использует статистику из таблицы RSDDSTAT. Я как раз привел значение из этого столбца. К тому же ST03 дает усредненную оценку запроса или куба. Вот содержание этой таблицы для несколькиз запросов
QTIMEOLAPIINIT QTIMEOLAP QTIMEDB QTIMEVARDP
20,238281 0,234375 2,414062 13,609375
19,191407 0,097656 0,601563 11,261719
14,214844 0,093750 0,457031 11,339844
1,195313 0,101563 0,000000 2,007813
1,789063 0,101563 0,000000 1,636719
0,535156 0,101564 0,000000 4,667969
21,609375 0,101563 0,640625 4,753906
0,414062 0,101562 0,000000 2,113281
0,328125 0,109376 0,000000 1,640625
1,082032 0,117188 1,335937 2,105469
23,136719 0,109376 0,343750 2,074219
продолжение
QTIMEUSER QTIMECLIEN TIMECHAVLR TIMEAUTHCH
0,000000 4,058594 0,125000 2,031250
0,000000 4,121093 0,054688 0,035156
0,000000 2,648437 0,046875 0,023438
0,000000 2,683594 0,007812 0,023438
0,000000 2,621094 0,000000 0,023438
0,000000 2,640624 0,003906 0,035156
0,000000 2,367188 0,007812 0,031250
0,000000 2,773439 0,003906 0,027344
0,000000 2,531250 0,007812 0,019531
0,000000 2,664062 0,003906 0,023438
0,000000 2,636719 0,007812 0,156250
|
|