RoustR написал(а):
Maksimus написал:
Настроил табель на 901 ВО, но оценка времени гонит мне туда 17 часов. Подскажите, чего надо ковырнуть?
17 часов чего? 17 часов отсутствия или 17 часов присутствия? Или вид оплат какой-нибудь генерируется на 17 часов? Вообще-то, нужно было просто настроить точно так, как и вид 0101.
Заведи оба вида отсутствия одному ТН на разные даты и в двух окнах сделай оценку времени с журналом, а потом просто сравни на каком шаге появляется отличие. Затем возьми документацию на операцию, на котором возникла различие (можно в pe04), прочитай. Там скорее всего будет указана таблица (ракурс) для настройки).
Про 17 часов могу привести данные таблицы ZES...
Поуему то по ней время перерыва только 1 час. Другой час видимо посчитался в 8+8+1 = 17.
Code:
День КатегВрм Название Число
02 0120 РазностнВремя отсутствия 17,00
02 0100 Разностное время 17,00
02 0020 Отсутствие 17,00
02 0003 Основное рабочее время 17,00
02 0500 Перерыв 1,00
02 0002 НормВремя 8,00
02 0005 СкользГрВ-сальдо 9,00
02 TF01 Флажок отсутствия 1,00
03 0120 РазностнВремя отсутствия 17,00
03 0100 Разностное время 17,00
03 0020 Отсутствие 17,00
03 0003 Основное рабочее время 17,00
03 0500 Перерыв 1,00
03 0002 НормВремя 8,00
03 0005 СкользГрВ-сальдо 9,00
03 TF01 Флажок отсутствия 1,00
04 0120 РазностнВремя отсутствия 17,00
04 0100 Разностное время 17,00
04 0020 Отсутствие 17,00
04 0003 Основное рабочее время 17,00
04 0500 Перерыв 1,00
04 0002 НормВремя 8,00
04 0005 СкользГрВ-сальдо 9,00
04 TF01 Флажок отсутствия 1,00
05 0120 РазностнВремя отсутствия 17,00
05 0100 Разностное время 17,00
05 0020 Отсутствие 17,00
05 0003 Основное рабочее время 17,00
05 0500 Перерыв 1,00
05 0002 НормВремя 8,00
05 0005 СкользГрВ-сальдо 9,00
05 TF01 Флажок отсутствия 1,00
06 0120 РазностнВремя отсутствия 17,00
06 0100 Разностное время 17,00
06 0020 Отсутствие 17,00
06 0003 Основное рабочее время 17,00
06 0500 Перерыв 1,00
06 0002 НормВремя 8,00
06 0005 СкользГрВ-сальдо 9,00
06 TF01 Флажок отсутствия 1,00
Таблица TIP за этот день выглядит так:
Code:
Начало Конец 1 P Ид Ct V КатВ ЗН ЗК V O I Нpin Кpin PT ALP C1 AB Число
08.5000 17.5000 0 2 01 A A 01 9,0000
08.5000 17.5000 0 2 01 A A 02 9,0000
Правило оценки стандартное TM01. Ничего не правили абсолютно.